ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Εισακτέοι 2021
Εισακτέοι Μαθητές Σχολικού Έτους 2020 - 2021
Α. ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑ 2η |
Α. ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ 16η |
Α. ΓΙΩΡΓΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Α. ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) |
Α. ΗΛΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
Α. ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) |
Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
Α. ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Α. ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β. ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) |
Β. ΑΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ ) ΣΕΙΡΑ 10η |
Β. ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
Β. ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
Β. ΜΑΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
Β. ΝΙΚΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) |
Β. ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Β. ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
Δ. ΕΛΕΝΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Δ. ΜΑΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Δ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΣΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ |
Ε. ΝΙΚΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
Κ. ΑΣΠΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |
Κ. ΕΛΕΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
Κ. ΕΛΕΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
Κ. ΠΑΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - Α.Ε.Ν |
Λ. ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
Λ. ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |
Λ. ΠΗΓΗ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Μ. ΕΒΕΛΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
Μ. ΕΛΕΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
Μ. ΕΛΕΝΗ | ΝΟΜΙΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
Ν. ΣΤΕΛΛΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) |
Π. ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) |
Π. ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
Π. ΠΕΤΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - Α.Ε.Ν |
Π. ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Π. ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΙΡΑ 4η |
Ρ. ΝΕΦΕΛΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
Σ. ΝΑΝΣΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
Σ. ΝΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
Σ. ΤΑΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Τ. ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
Τ. ΜΠΛΕΟΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Εισακτέοι 2020
Εισακτέοι 2019
Εισακτέοι 2018
Εισακτέοι 2017
Εισακτέοι 2016