ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Εισακτέοι 2024
Εισακτέοι Σχολικής Χρονιάς 2023 - 2024
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (19.220) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ (ΑΘΗΝΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (18.650) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΩΝΗ (18.620) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΖΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (18.580) | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (18.580) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (18.080) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΩΓΩ (17.940) | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (17.700) | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||
Β. Γ. (17.660) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (17.580) | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΣΙΔΕΡΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ (17.580) | ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΤΕΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (17.400) | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ (17.380) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
ΒΑΓΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ (17.340) | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Τ. Ι. (17.300) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
ΡΙΖΟΥ ΗΡΩ (17.220) | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Α. Β. (17.160) | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΑΓΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ( 17.140 ) | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΒΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (16.940) | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (16.940) | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Α.Α. (16.902) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΛΙΑΣΚΑ ΜΥΡΤΩ (16.880) | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΧΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (16.780) | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Α. Δ. (16.700) | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ (16.640) | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Χ. Μ. (16.560) | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Δ. Χ. (16.540) | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Χ. Π. (16.540) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ (16.525) | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Β. Π. (16.440) | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Π. Χ. (16.640) | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
ΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (16.137) | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Μ. Γ.(16.020) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Α. Μ . | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ||||||||||||||||||||||||
Α. Χ. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
Α. Μ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Β. Σ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ Κ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Β. Ξ. | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Β. Μ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ||||||||||||||||||||||||
Β. Λ. | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Γ. Α. | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
Γ. Κ . | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΓΚΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
ΓΚΟΥΒΑ ΝΑΝΤΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΔΕΓΑΪΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||
Ε. Δ. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Ε. Α. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ||||||||||||||||||||||||
Ι. Α. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Κ. Φ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | ||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
Κ. Σ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ||||||||||||||||||||||||
Κ. Γ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
Κ. Α. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ Κ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Κ. Μ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
Λ. Κ. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
Λ. Μ. | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ||||||||||||||||||||||||
Μ. Ν. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
Μ.Σ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΜΥΛΩΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΝΙΦΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΗΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ||||||||||||||||||||||||
Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||
Π. Μ. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ||||||||||||||||||||||||
ΠΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ||||||||||||||||||||||||
Π. Κ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ||||||||||||||||||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ||||||||||||||||||||||||
Φ. Τ. | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
ΦΩΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||
Χ. Δ. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |
Εισακτέοι 2023
Εισακτέοι 2022
Εισακτέοι 2021
Εισακτέοι 2020
Εισακτέοι 2019
Εισακτέοι 2018
Εισακτέοι 2016
Εισακτέοι 2017